电脑的配置清单怎么写
写电脑配置清单时,需清晰列出电脑各个硬件的详细信息,方便用户了解电脑整体性能和价格情况。以下是一份电脑配置清单的示例及说明,你可以根据实际需求进行调整:
家用办公电脑配置清单
配件名称 | 品牌型号 | 价格 |
---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i5 - 12400F散片 | 1200 元 |
散热器 | 利民AX120 R SE散热器 | 80 元 |
主板 | 华硕PRIME H610M - K D4主板 | 550 元 |
内存 | 金士顿DDR4 3200 16GB(8GB×2) | 400 元 |
硬盘 | 三星 980 PRO 1TB NVMe M.2固态硬盘 | 650 元 |
显卡 | 英特尔UHD Graphics 730核显(日常办公无需独立显卡,有图形需求可添加) | - |
机箱 | 先马平头哥M1电竞版 | 150 元 |
电源 | 长城HOPE - 5000DS电源400W | 250 元 |
显示器 | AOC 24B1XH 23.8英寸IPS显示器 | 700 元 |
键鼠套装 | 罗技MK270无线键鼠套装 | 180 元 |
总计 | - | 4060 元 |
游戏电脑配置清单
配件名称 | 品牌型号 | 价格 |
---|---|---|
CPU | AMD锐龙7 7700X | 2500 元 |
散热器 | NZXT Kraken X63 RGB 280mm水冷散热器 | 1000 元 |
主板 | 华硕ROG STRIX B650 - E GAMING WIFI主板 | 1800 元 |
内存 | 芝奇幻锋戟DDR5 6000 32GB(16GB×2) | 1200 元 |
硬盘 | 西部数据_BLACK SN850X 2TB NVMe M.2固态硬盘 | 1000 元 |
显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070Ti | 7000 元 |
机箱 | 联力包豪斯O11 Dynamic EVO机箱 | 1000 元 |
电源 | 振华Leadex III 850W全模组电源 | 1000 元 |
显示器 | 外星人AW2721D 27英寸2K 240Hz电竞显示器 | 5000 元 |
键鼠套装 | 雷蛇黑寡妇V3幻彩版键盘 + 雷蛇毒蝰V3鼠标 | 1200 元 |
总计 | - | 22700 元 |
设计电脑配置清单
配件名称 | 品牌型号 | 价格 |
---|---|---|
CPU | Intel酷睿i9 - 13900KS | 4500 元 |
散热器 | 酷冷至尊冰神GS520 RGB 360mm水冷散热器 | 1200 元 |
主板 | 技嘉Z790 AORUS MASTER主板 | 3000 元 |
内存 | 海盗船复仇者RGB DDR5 6000 64GB(16GB×4) | 3500 元 |
硬盘 | 三星980 PRO 2TB NVMe M.2固态硬盘×2(RAID 0阵列) | 3000 元 |
显卡 | NVIDIA Quadro RTX 6000专业图形显卡 | 25000 元 |
机箱 | 安钛克P100 Silent机箱 | 800 元 |
电源 | 海韵Prime TX - 1000W钛金全模组电源 | 1500 元 |
显示器 | 戴尔UltraSharp U3223QE 32英寸4K专业显示器 | 6000 元 |
数位绘图板 | Wacom影拓Pro PTK - 660数位绘图板 | 3000 元 |
总计 | - | 48500 元 |
填写说明
配件名称:明确列出电脑各个硬件的类别,如 CPU、主板、显卡等。
品牌型号:详细写出硬件的具体品牌和型号,这有助于消费者了解产品的性能和特点。例如,“Intel 酷睿 i5 - 12400F”明确了 CPU 的品牌(Intel)、系列(酷睿 i5)以及具体型号(12400F)。
价格:标注每个硬件的大致价格,方便用户了解整套配置的成本。价格会因市场波动、购买渠道等因素有所不同,仅供参考。
备注(可选):对于一些特殊情况或需要额外说明的事项,可以在备注栏中注明。比如,家用办公电脑配置中,如果用户有图形处理需求,可在显卡处备注说明需添加独立显卡;或者某些配件有特定的安装注意事项等也可在此说明 。
- 上一篇:十年寒窗苦打个数字
- 下一篇:《梅花谷》的全文解释